| 英文名 | 中文名 | 电话区号 |
|---|---|---|
| Afghanistan | 阿富汗 | +93 |
| Aland Island (Finland) | 奥兰群岛(芬兰) | +358 |
| Albania | 阿尔巴尼亚 | +355 |
| Algeria | 阿尔及利亚 | +213 |
| Andorra | 安道尔 | +376 |
| Angola | 安哥拉 | +244 |
| Anguilla | 安圭拉岛 | +1264 |
| Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴不达 | +268 |
| Argentina | 阿根廷 | +54 |
| Armenia | 亚美尼亚 | +374 |
| Aruba | 阿鲁巴 | +297 |
| ATLANTIC OCEAN ISLANDS | 大西洋群岛 | |
| Australia | 澳大利亚 | +61 |
| Austria | 奥地利 | +43 |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | +994 |
| Azores (Portugal) | 亚速尔群岛(葡萄牙) | +351 |
| Bahamas | 巴哈马 | +242 |
| Bahrain | 巴林 | +973 |
| Bangladesh | 孟加拉国 | +880 |
| Barbados | 巴巴多斯 | +268 |
| Belgium | 比利时 | +32 |
| Belize | 伯利兹 | +501 |
| Benin | 贝宁 | +229 |
| Bermuda | 百慕达 | +441 |
| Bermuda | 西印度群岛 | +91 |
| Belarus | 白俄罗斯 | +375 |
| Bhutan | 不丹 | +975 |
| Bolivia | 玻利维亚 | +591 |
| Bonaire (Netherlands Antilles) | 博内尔(荷属安地列斯) | +599 |
| Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | +58 |
| Botswana | 博茨瓦纳 | +267 |
| Brazil | 巴西 | +55 |
| British Virgin Islands | 英属维尔京群岛 | +1(284) |
| Brunei | 文莱 | +673 |
| Buesingen (Germany) | 布辛根(德国) | +49 |
| Bulgaria | 保加利亚 | +359 |
| Burkina Faso | 布基纳法索 | +226 |
| Burundi | 布隆迪 | +257 |
| Cambodia | 柬埔寨 | +855 |
| Cameroon | 喀麦隆 | +237 |
| Campione/ Lake Lugano (Italy) | 坎皮奥内/卢加诺湖(意大利) | +39 |
| Canada | 加拿大 | +1 |
| Canary Islands (Spain) | 加纳利群岛(西班牙) | +34 |
| Cape Verde | 佛得角 | +238 |
| Cayman Islands | 开曼群岛 | +1-345 |
| Central African Republic | 中非共和国 | +236 |
| Ceuta (Spain) | 休达(西班牙) | +952 |
| Chad | 乍得 | +235 |
| Chile | 智利 | +56 |
| China | 中国 | +86 |
| Comorin | 科摩罗 | +269 |
| Colombia | 哥伦比亚 | +57 |
| Comoros | 科摩罗 | +269 |
| Congo (Brazzaville) | 刚果共和国 | +242 |
| Congo, Democratic Republic of | 刚果民主共和国 | +243 |
| Cook Islands | 库克群岛 | +682 |
| Costa Rica | 哥斯达黎加 | +506 |
| Cote d'Ivoire | 科持迪瓦 | +00225 |
| Croatia | 克罗地亚 | +385 |
| Curacao (Netherlands Antilles) | 库腊索(荷属安地列斯) | +599-9 |
| Cuba | 古巴 | +53 |
| Cyprus | 塞浦路斯 | +357 |
| Czech Republic | 捷克 | +420 |
| Denmark | 丹麦 | +45 |
| Djibouti | 吉布提 | +253 |
| Dominica | 多米尼加 | +1849 |
| Dominican Republic | 多米尼加共和国 | +1849 |
| East Timor | 东帝文 | +670 |
| Ecuador | 厄瓜多尔 | +593 |
| Egypt | 埃及 | +20 |
| El Salvador | 萨尔瓦多 | +503 |
| Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | +240 |
| Eritrea | 厄立特里亚 | +291 |
| Estonia | 爱沙尼亚 | +372 |
| Ethiopia | 埃塞俄比亚 | +251 |
| Faroe Islands | 非罗岛 | |
| Falkland islands | 富兰克群岛 | +54 |
| Fiji | 斐济 | +679 |
| Finland | 芬兰 | +358 |
| France | 法国 | +33 |
| French Guiana | 法属圭亚那 | +594 |
| French Polynesia | 法属波利尼西亚 | +689 |
| French Polynesia | 法属波里尼西亚 | +698 |
| Gabon | 加蓬 | +241 |
| Gambia | 冈比亚 | +220 |
| Georgia | 格鲁吉亚 | +995 |
| Germany | 德国 | +49 |
| Ghana | 加纳 | +233 |
| Gibraltar | 直布罗陀 | +350 |
| Greece | 希腊 | +30 |
| Greenland | 格陵兰岛 | +45 |
| Grenada | 格林纳达 | +1473 |
| Guadeloupe | 厄德罗普 | |
| Guam | 关岛 | +1-671 |
| Guatemala | 危地马拉 | +502 |
| Guernsey (Channel Islands) | 英属海峡群岛 | +44 |
| Guinea | 几内亚 | +00224 |
| Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | +245 |
| Guyana | 圭亚那 | +592 |
| Haiti | 海地 | +509 |
| Heligoland (Germany) | 黑尔格兰(德国) | +49 |
| Honduras | 洪都拉斯 | +504 |
| Hong Kong | 香港 | +852 |
| Hungary | 匈牙利 | +36 |
| Iceland | 冰岛 | +354 |
| India | 印度 | +91 |
| Indonesia | 印度尼西亚 | +62 |
| Iraq | 伊拉克 | +964 |
| Ireland | 爱尔兰 | +353 |
| Iran | 伊朗 | +98 |
| Israel | 以色列 | +00972 |
| Italy | 意大利 | +39 |
| Ivory Coast | 象牙海岸 | +225 |
| Jamaica | 牙买加 | +876 |
| Japan | 日本 | +81 |
| Jersey (Channel Islands) | 英属海峡群岛 | +44 |
| Jordan | 约旦 | +962 |
| Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | +7 |
| Kenya | 肯尼亚 | +254 |
| Kirghizia (Kyrgyzstan) | 吉尔吉斯斯坦 | +996 |
| Kiribati | 基里巴斯 | +686 |
| Kosovo | 科索沃 | +381 |
| Kosrae (Micronesia, Federated States of) | 摩斯雷(密克罗尼西亚联邦) | +691 |
| Kuwait | 科威特 | +965 |
| Laos | 老挝 | +856 |
| Latvia | 拉脱维亚 | +371 |
| Lebanon | 黎巴嫩 | +961 |
| Lesotho | 莱索托 | +266 |
| Liberia | 利比里亚 | +00231 |
| Libya | 利比亚 | +218 |
| Liechtenstein | 列支敦士登(瑞士) | +423 |
| Lithuania | 立陶宛 | +370 |
| Livigno (Italy) | 利维尼奥(意大利) | +39 |
| Luxembourg | 卢森堡 | +352 |
| Macau | 澳门 | +853 |
| Macedonia (FYROM) | 马其顿 | +389 |
| Madagascar | 马达加斯加 | +261 |
| Madeira (Portugal) | 马德拉群岛(葡萄牙) | +351 |
| Malawi | 马拉维 | +265 |
| Malaysia | 马来西亚 | +60 |
| Maldives | 马尔代夫 | +960 |
| Mali | 马里 | +223 |
| Malta | 马耳他 | +356 |
| Marshall Islands | 马绍尔群岛 | +692 |
| Martinique | 马提尼克 | +596 |
| Mauritania | 毛里塔尼亚 | +222 |
| Mauritius | 毛里求斯 | +230 |
| Mayotte | 马约群岛 | +238 |
| Melilla (Spain) | 梅利利亚(西班牙) | +39 |
| Mexico | 墨西哥 | +52 |
| Mermuda | 百慕大 | +441 |
| Mick Rossi | 密克罗西尼亚 | |
| Micronesia, Federated States of | 密克罗尼西亚 | +691 |
| Moldova | 摩尔多瓦 | +373 |
| Monaco (France) | 摩纳哥(法国) | +377 |
| Mongolia | 蒙古 | +976 |
| Montenegro | 黑山 | +382 |
| Montserrat | 蒙特塞拉特 | +44 |
| Morocco | 摩洛哥 | +212 |
| Mount Athos ( Greece) | 阿陀斯山(希腊) | +30 |
| Mozambique | 莫桑比克 | +258 |
| Montserrat Island | 蒙特塞拉岛 | |
| Monteserrat | 蒙特色纳岛 | +1664 |
| Myanmar | 缅甸 | +95 |
| Nauru Republic Of | 瑙鲁共和国 | +674 |
| Namibia | 纳米比亚 | +264 |
| Nepal | 尼泊尔 | +977 |
| Netherlands Antilles | 荷属安地列斯 | +599 |
| New Caledonia | 新喀里多尼亚 | +687 |
| New Zealand | 新西兰 | +64 |
| Netherlands | 荷兰 | +31 |
| Neil | 伯奈尔 | |
| Niue | 纽埃 | +683 |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | +505 |
| Niger | 尼日尔 | +227 |
| Nigeria | 尼日利亚 | +234 |
| Norfolk Island (Australia) | 诺福克群岛(澳大利亚) | + 61 |
| Northern Mariana Islands | 北马里亚纳群岛 | +1-670 |
| Norway | 挪威 | +47 |
| North Korea | 朝鲜 | +850 |
| Oman | 阿曼 | +968 |
| Pakistan | 巴基斯坦 | +92 |
| Palau | 帕劳 | +680 |
| Panama | 巴拿马 | +507 |
| Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | +675 |
| Paraguay | 巴拉圭 | +595 |
| Palestine | 巴勒斯坦 | +970 |
| Peru | 秘鲁 | +51 |
| Philippines | 菲律宾 | +63 |
| Poland | 波兰 | +48 |
| Ponape (Micronesia, Federated States of) | 波纳佩岛(密克罗尼西亚联邦) | +691 |
| Portugal | 葡萄牙 | +351 |
| Puerto Rico | 波多黎各 | +1-787 |
| Qatar | 卡塔尔 | +974 |
| Reunion Island | 留尼汪岛 | +262 |
| Romania | 罗马尼亚 | +40 |
| Rota (Northern Mariana Islands) | 罗塔岛(北马里亚纳群岛) | |
| Russia | 俄罗斯 | +7 |
| Rwanda | 卢旺达 | +250 |
| Saba (Netherlands Antilles) | 萨巴(荷属安地列斯) | +599 |
| Saipan (Northern Mariana Islands) | 塞班岛(北马里亚纳群岛) | +167 |
| Samoa | 萨摩亚 | +685 |
| San Marino | 圣马力诺 | +378 |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | +966 |
| Sano Tome&Principe | 佐野圣多美与普林西比 | +00239 |
| Sao Tome Principe | 圣多美和普林西比 | +239 |
| Senegal | 塞内加尔 | +221 |
| Serbia | 塞尔维亚 | +381 |
| Seychelles | 塞舌尔群岛 | +248 |
| Sierra Leone | 塞拉里昂 | +232 |
| Singapore | 新加坡 | +65 |
| Slovakia | 斯洛伐克 | +421 |
| Slovenia | 斯洛文尼亚 | +386 |
| Solomon Islands | 所罗门群岛 | +677 |
| South Africa | 南非 | +27 |
| South Sudan | 南苏丹 | +211 |
| Somalia | 索马里 | +252 |
| Soomaaliland | 索马里兰共和国 | +252 |
| Somaliland | 索马里兰 | +252 |
| South Korea | 韩国 | +82 |
| Spain | 西班牙 | +34 |
| Sri Lanka | 斯里兰卡 | +0094 |
| St. Barthelemy (Guadeloupe) | 圣巴夫林米(瓜德罗普岛) | +0059081 |
| St. Christopher (St. Kitts) | 圣克里斯托弗(圣基茨) | +1869 |
| St. Croix (U.S. Virgin Islands) | 圣克鲁斯(美属维尔京群岛) | +1 |
| St. Eustatius (Netherlands Antilles) | 圣尤斯特歇斯(荷属安地利斯) | +00599 |
| St. John (U.S. Virgin Islands) | 圣约翰(美属维尔京群岛) | +1 |
| St. Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | +1869 |
| St. Lucia | 圣卢西亚 | +1-758 |
| St. Maarten (Netherlands Antilles) | 圣马腾岛(荷属安地列斯) | +00599 |
| St. Martin (Guadeloupe) | 圣马丁(瓜德罗普岛) | +590 |
| St. Thomas (U.S. Virgin Islands) | 圣托马斯(美属维尔京群岛) | +1 |
| St. Vincent & the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | +1784 |
| St. Pierre & Miquelon | 圣皮埃尔和密克隆 | +508 |
| Sudan | 北苏丹 | +249 |
| Suriname | 苏里南 | +597 |
| Swaziland | 斯威士兰 | +268 |
| Sweden | 瑞典 | +46 |
| Switzerland | 瑞士 | +41 |
| Syrian | 叙利亚 | +963 |
| Tahiti (French Polynesia) | 大溪地(法属波利尼西亚) | +00689 |
| Taiwan | 台湾 | +886 |
| Tajikistan | 塔吉克斯坦 | +992 |
| Tanzania, United Republic of | 坦桑尼亚 | +255 |
| Thailand | 泰国 | +66 |
| Timor-Leste | 东帝汶(东帝汶民主共和国) | +670 |
| Tinian (Northern Mariana Islands) | 天宁岛(北马里亚纳群岛) | +1-670 |
| Togo | 多哥 | +228 |
| Tonga | 汤加 | +675 |
| Tortola (British Virgin Islands) | 托土拉(英属维尔京群岛) | +1-284 |
| Trinidad & Tobago | 特立尼达和多巴哥 | +1-868 |
| Truk (Micronesia, Federated States of) | 特鲁克(密克罗尼西亚联邦) | +691 |
| Tunisia | 突尼斯 | +261 |
| Turkey | 土耳其 | +90 |
| Turks & Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 | +1-649 |
| Tuvalu | 图瓦卢 | +688 |
| Turkmenistan | 土库曼斯坦共和国 | +993 |
| U.S. Virgin Islands | 美属维尔京群岛 | +1 |
| Uganda | 乌干达 | +256 |
| Ukraine | 乌克兰 | +380 |
| Union Islands (St. Vincent & the Grenadines) | 联合群岛(圣文森) | |
| United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | +971 |
| United Kingdom | 英国 | +44 |
| United States | 美国 | +001 |
| United Arab Emirates | 阿联酋 | +971 |
| Uruguay | 乌拉圭 | +598 |
| Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | +998 |
| Vanuatu | 瓦努阿图 | +00678 |
| Vatican City (Italy) | 梵蒂冈(意大利) | +379 |
| Venezuela | 委内瑞拉 | +58 |
| Vietnam | 越南 | +84 |
| Virgin Gorda (British Virgin Islands) | 维尔京戈达岛(英属维尔京群岛) | +1284 |
| Wallis & Futuna Islands | 瓦利斯和福杜纳群岛 | +681 |
| Western Sahara | 西撒哈拉 | +212 |
| Yap (Micronesia, Federated States of) | 雅浦(密克罗尼西亚联邦) | +691 |
| Yemen | 也门共和国 | +967 |
| Yugoslavia | 南斯拉夫 | +00338 |
| Zairese | 扎伊尔 | +243 |
| Zambia | 赞比亚 | +260 |
| Zimbabwe | 津巴布韦 | +263 |



